Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Applikazzjoni u vidjow
Parametru tekniku tal-magna li tagħmel tubu tal-karta
|
Mudell Nru. |
Fc -250 |
| Saff tal-karta | 3-25 saffi |
| Dijametru ta 'ġewwa | 76-500 mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 1-15 mm |
| Tul tal-qtugħ onlajn | 500-5000 mm |
| Imnieħer tal-istralċ | Erba 'ċinturini doppji tar-ras |
| Veloċità tax-xogħol | 1-25 m / min |
| Regolazzjoni tal-veloċità | Minn inverter |
| Sistema ta 'qtugħ | Xafra ta 'azzar b'veloċità għolja waħda |
| Gluingway | Ġnub doppji |
| Iffissar tat-tul | Bl-infra-aħmar |
| Pressjoni tax-xogħol | 0. 6Mpa |
| Operatur | 2-3 persuni |
| Provvista ta 'enerġija | 380V / 3 fażi / 50Hz |
| Stand tal-Karta tal-Karta | 24 saffi tat-tip integrali |
| Unità tal-kolla | 24 saffi tat-tip ta 'bexx |
| Stand tal-karta ta 'ġewwa | 1 sett |
| Tubu li jħatt l-ixkaffa | 1 sett |
| Xaft Mandrel | 2 biċċiet |
| Ċinturin | 4 biċċiet |
| Xfafar żejda | 3 biċċiet |
| Għodda | 1 sett |
| Kejl | 4500 * 1950 * 1900mm |
| Piż | 4200kgs |

